![]() 亞特蘭大勇士客隊 | VS 2026/08/10 | ![]() 紐約洋基主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 亞特蘭大勇士 (客) | 紐約洋基 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .250 | .231 |
| 進攻指數 (OPS) | .736 | .720 |
| 上壘率 (OBP) | .315 | .310 |
| 長打率 (SLG) | .421 | .411 |
| 全壘打 (HR) | 157 | 164 |
| 打點 (RBI) | 548 | 500 |
| 得分 (R) | 570 | 525 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.61 | 3.32 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.24 | 1.18 |
| 三振數 (SO) | 996 | 1041 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|亞特蘭大勇士
Grant Holmes
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/04 | 馬林魚 | 6.0 / 0 | 5 / 1 | 7.5 |
| 07/30 | 國民 | 4.2 / 3 | 4 / 2 | 8.6 |
| 07/24 | 金鶯 | 5.0 / 3 | 5 / 2 | 9.0 |
| 07/19 | 遊騎兵 | 5.0 / 3 | 2 / 2 | 3.6 |
| 07/08 | 海盜 | 5.0 / 0 | 5 / 1 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|紐約洋基
Cam Schlittler
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/03 | 紅雀 | 3.0 / 4 | 6 / 5 | 18.0 |
| 07/29 | 白襪 | 6.1 / 1 | 8 / 1 | 11.8 |
| 07/24 | 費城人 | 7.1 / 0 | 12 / 0 | 15.2 |
| 07/19 | 道奇 | 4.1 / 3 | 8 / 0 | 17.6 |
| 07/11 | 國民 | 6.2 / 2 | 6 / 4 | 8.7 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/10







