![]() 明尼蘇達雙城客隊 | VS 2026/08/10 | ![]() 密爾瓦基釀酒人主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 明尼蘇達雙城 (客) | 密爾瓦基釀酒人 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .244 | .253 |
| 進攻指數 (OPS) | .724 | .734 |
| 上壘率 (OBP) | .318 | .336 |
| 長打率 (SLG) | .406 | .398 |
| 全壘打 (HR) | 139 | 107 |
| 打點 (RBI) | 519 | 546 |
| 得分 (R) | 547 | 577 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.60 | 3.48 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.38 | 1.16 |
| 三振數 (SO) | 955 | 1135 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|明尼蘇達雙城
Connor Prielipp
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/01 | 水手 | 5.1 / 3 | 5 / 4 | 8.8 |
| 07/26 | 運動家 | 5.2 / 1 | 5 / 1 | 8.7 |
| 07/08 | 守護者 | 5.0 / 3 | 6 / 2 | 10.8 |
| 06/28 | 落磯 | 6.0 / 2 | 10 / 0 | 15.0 |
| 06/19 | 響尾蛇 | 6.0 / 3 | 4 / 3 | 6.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|密爾瓦基釀酒人
Jacob Misiorowski
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/02 | 天使 | 7.0 / 2 | 10 / 1 | 12.9 |
| 07/26 | 落磯 | 5.0 / 1 | 12 / 0 | 21.6 |
| 07/20 | 大都會 | 4.0 / 0 | 6 / 1 | 13.5 |
| 07/07 | 紅雀 | 7.0 / 3 | 11 / 0 | 14.1 |
| 07/02 | 紅人 | 5.0 / 1 | 10 / 0 | 18.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/10







