![]() 紐約大都會客隊 | VS 2026/08/10 | ![]() 匹茲堡海盜主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 紐約大都會 (客) | 匹茲堡海盜 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .235 | .257 |
| 進攻指數 (OPS) | .692 | .746 |
| 上壘率 (OBP) | .305 | .334 |
| 長打率 (SLG) | .387 | .412 |
| 全壘打 (HR) | 141 | 143 |
| 打點 (RBI) | 465 | 567 |
| 得分 (R) | 488 | 592 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.09 | 4.32 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.3 | 1.33 |
| 三振數 (SO) | 1054 | 1094 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|紐約大都會
先發投手
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/04 | 守護者 | 6.0 / 2 | 7 / 5 | 10.5 |
| 07/29 | 勇士 | 6.0 / 2 | 4 / 2 | 6.0 |
| 07/24 | 道奇 | 6.0 / 1 | 3 / 2 | 4.5 |
| 07/18 | 費城人 | 4.2 / 4 | 7 / 2 | 15.0 |
| 07/09 | 皇家 | 7.0 / 2 | 6 / 1 | 7.7 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|匹茲堡海盜
Jared Jones
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/04 | 釀酒人 | 4.0 / 3 | 4 / 1 | 9.0 |
| 07/29 | 響尾蛇 | 6.0 / 3 | 5 / 2 | 7.5 |
| 07/24 | 小熊 | 6.0 / 1 | 5 / 1 | 7.5 |
| 07/18 | 守護者 | 5.0 / 1 | 9 / 1 | 16.2 |
| 07/08 | 勇士 | 6.0 / 0 | 8 / 0 | 12.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/10







