![]() 洛杉磯天使客隊 | VS 2026/08/10 | ![]() 邁阿密馬林魚主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 洛杉磯天使 (客) | 邁阿密馬林魚 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .237 | .249 |
| 進攻指數 (OPS) | .693 | .728 |
| 上壘率 (OBP) | .312 | .325 |
| 長打率 (SLG) | .381 | .403 |
| 全壘打 (HR) | 122 | 118 |
| 打點 (RBI) | 462 | 486 |
| 得分 (R) | 481 | 505 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.47 | 4.03 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.36 | 1.25 |
| 三振數 (SO) | 1033 | 974 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|洛杉磯天使
Grayson Rodriguez
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/04 | 金鶯 | 7.0 / 2 | 6 / 1 | 7.7 |
| 07/29 | 太空人 | 5.0 / 2 | 6 / 2 | 10.8 |
| 07/24 | 巨人 | 4.0 / 5 | 3 / 2 | 6.8 |
| 07/18 | 老虎 | 4.0 / 6 | 3 / 1 | 6.8 |
| 07/10 | 雙城 | 5.1 / 3 | 0 / 1 | 0.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|邁阿密馬林魚
Ryan Gusto
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/04 | 勇士 | 6.0 / 1 | 5 / 0 | 7.5 |
| 07/29 | 費城人 | 5.0 / 6 | 3 / 2 | 5.4 |
| 07/24 | 教士 | 3.1 / 1 | 4 / 1 | 11.6 |
| 07/21 | 太空人 | 2.0 / 0 | 2 / 0 | 9.0 |
| 07/18 | 釀酒人 | 2.1 / 1 | 2 / 0 | 8.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/10







