![]() 洛杉磯道奇客隊 | VS 2026/08/09 | ![]() 亞利桑那響尾蛇主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 洛杉磯道奇 (客) | 亞利桑那響尾蛇 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .262 | .243 |
| 進攻指數 (OPS) | .771 | .707 |
| 上壘率 (OBP) | .339 | .314 |
| 長打率 (SLG) | .432 | .393 |
| 全壘打 (HR) | 149 | 111 |
| 打點 (RBI) | 549 | 502 |
| 得分 (R) | 584 | 528 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.75 | 4.23 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.16 | 1.3 |
| 三振數 (SO) | 1025 | 785 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|洛杉磯道奇
Yoshinobu Yamamoto
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/01 | 紅襪 | 8.0 / 3 | 3 / 1 | 3.4 |
| 07/25 | 大都會 | 6.0 / 1 | 5 / 3 | 7.5 |
| 07/19 | 洋基 | 9.0 / 2 | 7 / 0 | 7.0 |
| 07/11 | 響尾蛇 | 6.0 / 6 | 6 / 4 | 9.0 |
| 07/04 | 教士 | 7.0 / 0 | 10 / 2 | 12.9 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|亞利桑那響尾蛇
Brandon Pfaadt
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/03 | 教士 | 6.2 / 0 | 3 / 1 | 4.4 |
| 07/28 | 海盜 | 7.0 / 0 | 4 / 1 | 5.1 |
| 07/23 | 紅雀 | 6.0 / 2 | 1 / 2 | 1.5 |
| 07/18 | 紅雀 | 5.1 / 2 | 3 / 0 | 5.3 |
| 07/11 | 道奇 | 5.1 / 2 | 2 / 0 | 3.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/09







