![]() 明尼蘇達雙城客隊 | VS 2026/08/09 | ![]() 密爾瓦基釀酒人主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 明尼蘇達雙城 (客) | 密爾瓦基釀酒人 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .243 | .253 |
| 進攻指數 (OPS) | .722 | .734 |
| 上壘率 (OBP) | .317 | .336 |
| 長打率 (SLG) | .405 | .398 |
| 全壘打 (HR) | 137 | 106 |
| 打點 (RBI) | 512 | 541 |
| 得分 (R) | 539 | 571 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.62 | 3.44 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.38 | 1.16 |
| 三振數 (SO) | 946 | 1128 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|明尼蘇達雙城
Taj Bradley
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/02 | 水手 | 6.0 / 3 | 2 / 4 | 3.0 |
| 07/28 | 皇家 | 6.0 / 2 | 10 / 3 | 15.0 |
| 07/23 | 守護者 | 7.0 / 1 | 5 / 3 | 6.4 |
| 07/18 | 小熊 | 5.0 / 5 | 6 / 3 | 10.8 |
| 07/12 | 天使 | 7.0 / 2 | 6 / 2 | 7.7 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|密爾瓦基釀酒人
Robert Gasser
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/01 | 天使 | 5.0 / 1 | 6 / 2 | 10.8 |
| 07/25 | 落磯 | 6.0 / 2 | 4 / 0 | 6.0 |
| 07/19 | 馬林魚 | 5.0 / 1 | 5 / 0 | 9.0 |
| 07/12 | 海盜 | 3.0 / 7 | 3 / 0 | 9.0 |
| 07/07 | – | 7.2 / 2 | 4 / 1 | 5.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/09







