![]() 辛辛那提紅人客隊 | VS 2026/08/09 | ![]() 華盛頓國民主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 辛辛那提紅人 (客) | 華盛頓國民 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .230 | .250 |
| 進攻指數 (OPS) | .709 | .766 |
| 上壘率 (OBP) | .310 | .327 |
| 長打率 (SLG) | .399 | .439 |
| 全壘打 (HR) | 150 | 168 |
| 打點 (RBI) | 453 | 594 |
| 得分 (R) | 476 | 623 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.42 | 4.79 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.4 | 1.4 |
| 三振數 (SO) | 912 | 879 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|辛辛那提紅人
Chase Burns
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/02 | 海盜 | 6.0 / 1 | 9 / 2 | 13.5 |
| 07/28 | 守護者 | 5.0 / 1 | 4 / 2 | 7.2 |
| 07/27 | 守護者 | 0.0 / 0 | 0 / 0 | 0.0 |
| 07/21 | 水手 | 5.0 / 0 | 6 / 2 | 10.8 |
| 07/08 | 費城人 | 5.0 / 3 | 2 / 6 | 3.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|華盛頓國民
Andrew Alvarez
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/03 | 費城人 | 6.1 / 2 | 5 / 3 | 7.4 |
| 07/27 | 藍鳥 | 4.1 / 1 | 3 / 3 | 6.6 |
| 07/20 | 落磯 | 4.1 / 3 | 2 / 3 | 4.4 |
| 07/12 | 洋基 | 2.0 / 3 | 2 / 1 | 9.0 |
| 07/07 | 太空人 | 5.2 / 5 | 3 / 5 | 5.2 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/09







