![]() 克里夫蘭守護者客隊 | VS 2026/08/09 | ![]() 芝加哥白襪主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 克里夫蘭守護者 (客) | 芝加哥白襪 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .232 | .237 |
| 進攻指數 (OPS) | .680 | .720 |
| 上壘率 (OBP) | .312 | .316 |
| 長打率 (SLG) | .368 | .404 |
| 全壘打 (HR) | 110 | 148 |
| 打點 (RBI) | 441 | 518 |
| 得分 (R) | 459 | 544 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.82 | 4.10 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.27 | 1.31 |
| 三振數 (SO) | 1077 | 967 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|克里夫蘭守護者
Gavin Williams
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/02 | 響尾蛇 | 5.2 / 0 | 10 / 1 | 17.3 |
| 07/28 | – | 7.0 / 2 | 12 / 1 | 15.4 |
| 07/23 | 雙城 | 7.0 / 0 | 11 / 0 | 14.1 |
| 07/18 | 海盜 | 6.0 / 5 | 11 / 0 | 16.5 |
| 07/09 | 雙城 | 7.0 / 2 | 11 / 1 | 14.1 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|芝加哥白襪
Anthony Kay
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/02 | 光芒 | 6.1 / 0 | 3 / 1 | 4.4 |
| 07/28 | 洋基 | 5.1 / 3 | 7 / 1 | 12.4 |
| 07/22 | 遊騎兵 | 5.0 / 2 | 4 / 2 | 7.2 |
| 07/17 | 藍鳥 | 4.0 / 2 | 5 / 3 | 11.2 |
| 07/09 | 紅襪 | 5.1 / 2 | 4 / 2 | 7.1 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/09







