![]() 亞特蘭大勇士客隊 | VS 2026/08/09 | ![]() 紐約洋基主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 亞特蘭大勇士 (客) | 紐約洋基 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .250 | .231 |
| 進攻指數 (OPS) | .737 | .721 |
| 上壘率 (OBP) | .316 | .310 |
| 長打率 (SLG) | .421 | .412 |
| 全壘打 (HR) | 155 | 164 |
| 打點 (RBI) | 546 | 497 |
| 得分 (R) | 568 | 522 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.63 | 3.34 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.24 | 1.19 |
| 三振數 (SO) | 981 | 1030 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|亞特蘭大勇士
Chris Sale
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/29 | – | 6.0 / 0 | 9 / 0 | 13.5 |
| 07/23 | 教士 | 6.0 / 3 | 11 / 1 | 16.5 |
| 07/17 | 遊騎兵 | 7.0 / 0 | 6 / 0 | 7.7 |
| 07/10 | 紅雀 | 3.0 / 0 | 5 / 1 | 15.0 |
| 07/04 | 大都會 | 5.0 / 3 | 3 / 2 | 5.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|紐約洋基
Gerrit Cole
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/02 | 小熊 | 5.2 / 1 | 5 / 3 | 8.7 |
| 07/28 | 白襪 | 6.0 / 0 | 7 / 2 | 10.5 |
| 07/22 | 海盜 | 7.0 / 3 | 11 / 0 | 14.1 |
| 07/17 | 道奇 | 6.0 / 2 | 8 / 1 | 12.0 |
| 07/08 | 光芒 | 6.1 / 3 | 6 / 1 | 8.9 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/09







