![]() 坦帕灣光芒客隊 | VS 2026/08/04 | ![]() 科羅拉多落磯主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 坦帕灣光芒 (客) | 科羅拉多落磯 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .257 | .254 |
| 進攻指數 (OPS) | .729 | .741 |
| 上壘率 (OBP) | .329 | .323 |
| 長打率 (SLG) | .400 | .418 |
| 全壘打 (HR) | 110 | 125 |
| 打點 (RBI) | 459 | 508 |
| 得分 (R) | 483 | 530 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.70 | 5.50 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.15 | 1.52 |
| 三振數 (SO) | 892 | 773 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|坦帕灣光芒
Ian Seymour
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/29 | 遊騎兵 | 4.2 / 0 | 4 / 1 | 8.6 |
| 07/23 | 藍鳥 | 6.0 / 2 | 7 / 1 | 10.5 |
| 07/18 | 紅襪 | 3.0 / 3 | 4 / 2 | 12.0 |
| 07/12 | 水手 | 3.1 / 5 | 3 / 3 | 8.7 |
| 07/07 | 洋基 | 5.1 / 3 | 12 / 0 | 21.2 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|科羅拉多落磯
Michael Lorenzen
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/28 | 教士 | 4.0 / 3 | 2 / 1 | 4.5 |
| 07/21 | 國民 | 3.2 / 6 | 5 / 1 | 14.1 |
| 07/12 | 巨人 | 5.0 / 1 | 1 / 3 | 1.8 |
| 07/07 | 道奇 | 6.0 / 2 | 5 / 3 | 7.5 |
| 07/02 | 馬林魚 | 4.1 / 2 | 1 / 6 | 2.2 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/04







