![]() 聖路易紅雀客隊 | VS 2026/08/04 | ![]() 紐約洋基主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 聖路易紅雀 (客) | 紐約洋基 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .239 | .233 |
| 進攻指數 (OPS) | .691 | .723 |
| 上壘率 (OBP) | .314 | .311 |
| 長打率 (SLG) | .377 | .412 |
| 全壘打 (HR) | 113 | 156 |
| 打點 (RBI) | 466 | 485 |
| 得分 (R) | 478 | 510 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.18 | 3.35 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.35 | 1.18 |
| 三振數 (SO) | 846 | 991 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|聖路易紅雀
Dustin May
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/29 | 小熊 | 5.0 / 0 | 3 / 2 | 5.4 |
| 07/24 | 紅人 | 6.0 / 1 | 8 / 1 | 12.0 |
| 07/18 | 響尾蛇 | 5.0 / 5 | 6 / 4 | 10.8 |
| 07/12 | 勇士 | 4.0 / 2 | 4 / 4 | 9.0 |
| 07/06 | 釀酒人 | 4.2 / 0 | 7 / 0 | 15.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|紐約洋基
Cam Schlittler
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/29 | 白襪 | 6.1 / 1 | 8 / 1 | 11.8 |
| 07/24 | 費城人 | 7.1 / 0 | 12 / 0 | 15.2 |
| 07/19 | 道奇 | 4.1 / 3 | 8 / 0 | 17.6 |
| 07/11 | 國民 | 6.2 / 2 | 6 / 4 | 8.7 |
| 07/06 | 光芒 | 8.0 / 1 | 8 / 0 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/04







