![]() 多倫多藍鳥客隊 | VS 2026/08/04 | ![]() 休士頓太空人主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 多倫多藍鳥 (客) | 休士頓太空人 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .244 | .244 |
| 進攻指數 (OPS) | .685 | .735 |
| 上壘率 (OBP) | .305 | .319 |
| 長打率 (SLG) | .379 | .416 |
| 全壘打 (HR) | 107 | 154 |
| 打點 (RBI) | 420 | 495 |
| 得分 (R) | 438 | 521 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.11 | 4.68 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.31 | 1.38 |
| 三振數 (SO) | 984 | 981 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|多倫多藍鳥
Shane Bieber
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/28 | 國民 | 0.2 / 4 | 0 / 6 | 0.0 |
| 07/23 | 光芒 | 7.0 / 1 | 3 / 0 | 3.9 |
| 07/18 | 白襪 | 6.0 / 0 | 6 / 2 | 9.0 |
| 07/10 | 教士 | 4.2 / 2 | 4 / 3 | 8.6 |
| 07/04 | 水手 | 4.0 / 7 | 3 / 3 | 6.8 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|休士頓太空人
Tatsuya Imai
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/27 | 天使 | 0.2 / 2 | 1 / 4 | 45.0 |
| 07/21 | 馬林魚 | 6.0 / 1 | 8 / 3 | 12.0 |
| 07/07 | 國民 | 3.2 / 2 | 3 / 3 | 8.4 |
| 07/01 | 雙城 | 1.1 / 5 | 2 / 5 | 16.4 |
| 06/25 | 老虎 | 6.0 / 0 | 10 / 1 | 15.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/04







