![]() 明尼蘇達雙城客隊 | VS 2026/08/03 | ![]() 西雅圖水手主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 明尼蘇達雙城 (客) | 西雅圖水手 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .244 | .229 |
| 進攻指數 (OPS) | .725 | .686 |
| 上壘率 (OBP) | .318 | .308 |
| 長打率 (SLG) | .406 | .378 |
| 全壘打 (HR) | 130 | 130 |
| 打點 (RBI) | 497 | 427 |
| 得分 (R) | 523 | 443 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.61 | 3.75 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.37 | 1.19 |
| 三振數 (SO) | 920 | 945 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|明尼蘇達雙城
Taj Bradley
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/28 | 皇家 | 6.0 / 2 | 10 / 3 | 15.0 |
| 07/23 | 守護者 | 7.0 / 1 | 5 / 3 | 6.4 |
| 07/18 | 小熊 | 5.0 / 5 | 6 / 3 | 10.8 |
| 07/12 | 天使 | 7.0 / 2 | 6 / 2 | 7.7 |
| 07/07 | 守護者 | 7.0 / 1 | 10 / 0 | 12.9 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|西雅圖水手
George Kirby
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/27 | 遊騎兵 | 4.0 / 7 | 3 / 0 | 6.8 |
| 07/20 | 紅人 | 6.0 / 0 | 6 / 1 | 9.0 |
| 07/08 | 馬林魚 | 6.0 / 2 | 7 / 0 | 10.5 |
| 06/29 | 天使 | 8.0 / 2 | 7 / 1 | 7.9 |
| 06/23 | 海盜 | 6.0 / 1 | 5 / 2 | 7.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/03







