![]() 芝加哥白襪客隊 | VS 2026/08/02 | ![]() 坦帕灣光芒主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 芝加哥白襪 (客) | 坦帕灣光芒 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .239 | .259 |
| 進攻指數 (OPS) | .724 | .733 |
| 上壘率 (OBP) | .317 | .330 |
| 長打率 (SLG) | .407 | .403 |
| 全壘打 (HR) | 139 | 109 |
| 打點 (RBI) | 494 | 456 |
| 得分 (R) | 516 | 481 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.08 | 3.71 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.3 | 1.15 |
| 三振數 (SO) | 924 | 874 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|芝加哥白襪
Noah Schultz
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/27 | 洋基 | 3.1 / 3 | 5 / 2 | 14.5 |
| 07/21 | 遊騎兵 | 3.2 / 5 | 2 / 0 | 5.6 |
| 07/12 | 運動家 | 5.0 / 1 | 4 / 0 | 7.2 |
| 07/07 | 紅襪 | 5.0 / 4 | 3 / 3 | 5.4 |
| 07/01 | 金鶯 | 4.1 / 3 | 7 / 4 | 15.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|坦帕灣光芒
Drew Rasmussen
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/26 | 守護者 | 7.0 / 0 | 9 / 1 | 11.6 |
| 07/21 | 藍鳥 | 5.0 / 2 | 5 / 1 | 9.0 |
| 07/09 | 洋基 | 2.1 / 6 | 2 / 0 | 8.6 |
| 07/04 | 太空人 | 5.0 / 5 | 2 / 1 | 3.6 |
| 06/28 | 響尾蛇 | 6.0 / 0 | 5 / 1 | 7.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/02







