![]() 華盛頓國民客隊 | VS 2026/08/01 | ![]() 亞特蘭大勇士主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 華盛頓國民 (客) | 亞特蘭大勇士 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .254 | .248 |
| 進攻指數 (OPS) | .774 | .729 |
| 上壘率 (OBP) | .329 | .315 |
| 長打率 (SLG) | .445 | .414 |
| 全壘打 (HR) | 159 | 141 |
| 打點 (RBI) | 567 | 508 |
| 得分 (R) | 596 | 526 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.77 | 3.71 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.4 | 1.25 |
| 三振數 (SO) | 841 | 930 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|華盛頓國民
Foster Griffin
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/25 | 響尾蛇 | 6.2 / 3 | 2 / 1 | 2.9 |
| 07/19 | 運動家 | 7.0 / 1 | 2 / 1 | 2.6 |
| 07/08 | 太空人 | 7.0 / 1 | 9 / 0 | 11.6 |
| 07/03 | 海盜 | 5.0 / 1 | 2 / 1 | 3.6 |
| 06/27 | 金鶯 | 7.0 / 0 | 9 / 2 | 11.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|亞特蘭大勇士
Bryce Elder
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/25 | 金鶯 | 5.0 / 1 | 8 / 4 | 14.4 |
| 07/20 | 教士 | 6.0 / 2 | 4 / 1 | 6.0 |
| 07/09 | 海盜 | 4.0 / 3 | 3 / 2 | 6.8 |
| 06/27 | 巨人 | 4.0 / 5 | 4 / 1 | 9.0 |
| 06/21 | 釀酒人 | 6.0 / 8 | 6 / 2 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/01







