![]() 德州遊騎兵客隊 | VS 2026/07/18 | ![]() 亞特蘭大勇士主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 德州遊騎兵 (客) | 亞特蘭大勇士 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .245 | .246 |
| 進攻指數 (OPS) | .719 | .722 |
| 上壘率 (OBP) | .320 | .312 |
| 長打率 (SLG) | .399 | .409 |
| 全壘打 (HR) | 109 | 121 |
| 打點 (RBI) | 384 | 443 |
| 得分 (R) | 399 | 460 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.15 | 3.61 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.25 | 1.23 |
| 三振數 (SO) | 817 | 804 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|德州遊騎兵
Cal Quantrill
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/17 | 勇士 | 4.0 / 6 | 3 / 1 | 6.8 |
| 07/10 | 太空人 | 6.0 / 1 | 1 / 1 | 1.5 |
| 07/04 | 老虎 | 5.0 / 2 | 2 / 1 | 3.6 |
| 06/27 | 藍鳥 | 4.0 / 0 | 5 / 1 | 11.2 |
| 06/23 | 馬林魚 | 2.0 / 1 | 1 / 0 | 4.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|亞特蘭大勇士
Chris Sale
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/17 | 遊騎兵 | 7.0 / 0 | 6 / 0 | 7.7 |
| 07/10 | 紅雀 | 3.0 / 0 | 5 / 1 | 15.0 |
| 07/04 | 大都會 | 5.0 / 3 | 3 / 2 | 5.4 |
| 06/28 | 巨人 | 6.0 / 1 | 10 / 1 | 15.0 |
| 06/20 | 釀酒人 | 5.2 / 0 | 7 / 1 | 12.1 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/07/18







