![]() 坦帕灣光芒客隊 | VS 2026/07/18 | ![]() 波士頓紅襪主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 坦帕灣光芒 (客) | 波士頓紅襪 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .259 | .243 |
| 進攻指數 (OPS) | .735 | .701 |
| 上壘率 (OBP) | .334 | .314 |
| 長打率 (SLG) | .401 | .387 |
| 全壘打 (HR) | 94 | 85 |
| 打點 (RBI) | 404 | 368 |
| 得分 (R) | 425 | 385 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.81 | 3.59 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.17 | 1.22 |
| 三振數 (SO) | 762 | 802 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|坦帕灣光芒
Griffin Jax
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/17 | 紅襪 | 5.0 / 7 | 6 / 1 | 10.8 |
| 07/11 | 水手 | 5.0 / 1 | 3 / 3 | 5.4 |
| 07/06 | 洋基 | 5.0 / 3 | 10 / 2 | 18.0 |
| 06/30 | 皇家 | 6.0 / 3 | 5 / 0 | 7.5 |
| 06/24 | 皇家 | 5.0 / 0 | 7 / 2 | 12.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|波士頓紅襪
Jake Bennett
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/17 | 光芒 | 6.0 / 0 | 3 / 1 | 4.5 |
| 07/08 | 白襪 | 7.0 / 0 | 4 / 1 | 5.1 |
| 07/03 | 天使 | 7.2 / 2 | 6 / 0 | 7.5 |
| 06/27 | 洋基 | 6.1 / 1 | 3 / 2 | 4.4 |
| 06/22 | 落磯 | 6.0 / 0 | 9 / 0 | 13.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/07/18







