![]() 巴爾的摩金鶯客隊 | VS 2026/07/18 | ![]() 休士頓太空人主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 巴爾的摩金鶯 (客) | 休士頓太空人 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .239 | .242 |
| 進攻指數 (OPS) | .721 | .728 |
| 上壘率 (OBP) | .321 | .315 |
| 長打率 (SLG) | .401 | .413 |
| 全壘打 (HR) | 117 | 133 |
| 打點 (RBI) | 432 | 428 |
| 得分 (R) | 447 | 449 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.31 | 4.83 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.35 | 1.41 |
| 三振數 (SO) | 766 | 844 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|巴爾的摩金鶯
Dean Kremer
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/17 | 太空人 | 3.1 / 2 | 4 / 3 | 11.6 |
| 07/08 | 小熊 | 5.0 / 4 | 4 / 1 | 7.2 |
| 07/01 | 白襪 | 6.0 / 1 | 4 / 1 | 6.0 |
| 04/18 | 守護者 | 6.0 / 3 | 7 / 2 | 10.5 |
| 04/13 | 響尾蛇 | 5.0 / 2 | 9 / 0 | 16.2 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|休士頓太空人
Peter Lambert
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/17 | 金鶯 | 4.0 / 1 | 7 / 3 | 15.8 |
| 07/11 | 遊騎兵 | 6.0 / 1 | 7 / 1 | 10.5 |
| 07/05 | 光芒 | 5.2 / 0 | 6 / 1 | 10.4 |
| 06/29 | 雙城 | 5.2 / 4 | 4 / 3 | 6.9 |
| 06/23 | 藍鳥 | 4.2 / 2 | 6 / 3 | 12.9 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/07/18







