![]() 舊金山巨人客隊 | VS 2026/07/05 | ![]() 科羅拉多落磯主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 舊金山巨人 (客) | 科羅拉多落磯 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .255 | .258 |
| 進攻指數 (OPS) | .724 | .754 |
| 上壘率 (OBP) | .306 | .329 |
| 長打率 (SLG) | .417 | .426 |
| 全壘打 (HR) | 94 | 102 |
| 打點 (RBI) | 343 | 415 |
| 得分 (R) | 352 | 432 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.51 | 5.54 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.38 | 1.51 |
| 三振數 (SO) | 671 | 623 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|舊金山巨人
Tyler Mahle
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/29 | 響尾蛇 | 4.1 / 4 | 3 / 3 | 6.6 |
| 06/24 | 運動家 | 5.2 / 0 | 4 / 2 | 6.9 |
| 05/26 | 響尾蛇 | 5.0 / 3 | 3 / 3 | 5.4 |
| 05/20 | 響尾蛇 | 5.0 / 6 | 6 / 0 | 10.8 |
| 05/15 | 運動家 | 5.0 / 5 | 6 / 1 | 10.8 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|科羅拉多落磯
Tanner Gordon
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/30 | 馬林魚 | 5.0 / 5 | 4 / 0 | 7.2 |
| 05/31 | 巨人 | 3.0 / 4 | 2 / 1 | 6.0 |
| 05/25 | 道奇 | 5.0 / 1 | 3 / 1 | 5.4 |
| 05/19 | 遊騎兵 | 6.1 / 7 | 5 / 1 | 7.4 |
| 05/14 | 海盜 | 4.0 / 1 | 5 / 1 | 11.2 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/07/05







