⚾ 終場比分

金鶯
客隊
10–5
終場

遊騎兵
主場
🏆 巴爾的摩金鶯 以 10-5 擊敗 德州遊騎兵
🏟️ 環球人壽球場 (Globe Life Field) · 觀眾 35,334 人 | ⛅ 23°C, 屋頂關閉 · 風 0km/h, None | 🕒 台灣 02:35 · 比賽時間 3:00
▶️ 本場精彩回放
📺 Top 25 Plays + Moments of the 2026年 World Baseball Classic! 🌎 | 精彩回放
⭐ 本場最佳表現
二壘安打
Leody Taveras
巴爾的摩金鶯
1
3B
Coby Mayo
巴爾的摩金鶯
1
AB
Leody Taveras
巴爾的摩金鶯
5
保送
Pete Alonso
巴爾的摩金鶯
2
GIDP
Jackson Holliday
巴爾的摩金鶯
1
安打
Coby Mayo
巴爾的摩金鶯
3
⚾ 巴爾的摩金鶯(客隊)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gunnar Henderson | 游擊手 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| Jeremiah Jackson | 二壘手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Pete Alonso | 一壘手 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | .1000 |
| Christian Encarnacion-Strand | PH-3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Jackson Holliday | 2B-SS | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| Tyler O’Neill | 指定打擊 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | .200 |
| Dylan Beavers | 左外野 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .250 |
| Leody Taveras | 右外野 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .400 |
| Coby Mayo | 3B-1B | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 |
| Colton Cowser | 中外野 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | .500 |
| Carlos Narváez | 捕手 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player#700249 | 3.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 61 | 4.45 |
| Yaramil Hiraldo ✅勝 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 32 | 7.50 |
| Alex Hoppe | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5.46 |
| Andrew Kittredge | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3.67 |
| Albert Suárez | 2.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 32 | 4.22 |
⚾ 德州遊騎兵(主場)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyatt Langford | 左外野 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| Nicky Lopez | 左外野 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .1000 |
| Corey Seager | 指定打擊 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Austin Wynns | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Ezequiel Duran | 游擊手 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 |
| Brandon Nimmo | 右外野 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | .250 |
| Evan Carter | 中外野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Jake Burger | 一壘手 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 |
| Justin Foscue | 二壘手 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| Elias Díaz | 捕手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Jonah Bride | 三壘手 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| Cameron Cauley | CF-RF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kumar Rocker ❌敗 | 3.0 | 7 | 6 | 6 | 2 | 5 | 69 | 4.46 |
| Jordan Montgomery | 4.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 79 | 6.75 |
| Cole Winn | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 42 | 6.02 |
🔴 MLB 全季賽事高清直播
註冊登入即可解鎖所有賽事永久免費觀看
數據來源:Tank01 MLB API|2026/08/10





