⚾ 終場比分

金鶯
客隊
10–9
終場

老虎
主場
🏆 巴爾的摩金鶯 以 10-9 擊敗 底特律老虎
🏟️ 科明斯卡公園 (Comerica Park) · 觀眾 34,406 人 | ⛅ 26°C, 晴天 · 風 18km/h, 往右外野吹出 | 🕒 台灣 01:10 · 比賽時間 3:33
▶️ 本場精彩回放
📺 Tigers 對上 Orioles Game 精彩回放 (5/22/26) | 精彩回放
⭐ 本場最佳表現
3B
Coby Mayo
巴爾的摩金鶯
1
AB
Christian Encarnacion-Strand
巴爾的摩金鶯
6
保送
Coby Mayo
巴爾的摩金鶯
2
安打
Coby Mayo
巴爾的摩金鶯
2
得分
Coby Mayo
巴爾的摩金鶯
2
打點
Jackson Holliday
巴爾的摩金鶯
3
⚾ 巴爾的摩金鶯(客隊)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taylor Ward | 左外野 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | .200 |
| Pete Alonso | 一壘手 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 |
| Gunnar Henderson | 游擊手 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 |
| Tyler O’Neill | 右外野 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Dylan Beavers | PH-RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Colton Cowser | 中外野 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .1000 |
| Christian Encarnacion-Strand | 三壘手 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Coby Mayo | 指定打擊 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | .667 |
| Leody Taveras | CF-RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .250 |
| Jeremiah Jackson | 二壘手 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Yohel Pozo | 捕手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |
| Chadwick Tromp | 捕手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Jackson Holliday | PH-2B | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | .667 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trevor Rogers | 6.0 | 8 | 7 | 4 | 0 | 6 | 94 | 4.27 |
| Anthony Nunez | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 4.36 |
| Yennier Cano | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2.21 |
| Tyler Wells | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2.72 |
| Rico Garcia | 0.2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3.09 |
| Grant Wolfram ✅勝 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 4.09 |
| Andrew Kittredge 🔒救 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.48 |
⚾ 底特律老虎(主場)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gleyber Torres | 二壘手 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| James Outman | 中外野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Kevin McGonigle | 游擊手 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |
| Hao-Yu Lee | 三壘手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 |
| Colt Keith | PH-3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| Ben Malgeri | PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Dillon Dingler | 捕手 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 |
| Riley Greene | 左外野 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 |
| Eduardo Valencia | 指定打擊 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Spencer Torkelson | 一壘手 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .400 |
| Matt Vierling | 右外野 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 |
| Zach McKinstry | PR-RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 |
| Javier Báez | CF-2B | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | .400 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarik Skubal | 6.2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 92 | 2.79 |
| Kyle Finnegan | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 20 | 2.93 |
| Drew Anderson | 1.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 30 | 4.33 |
| Kenley Jansen | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 3.77 |
| Jacob Waguespack | 1.2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1.80 |
| Drew Sommers ❌敗 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20 | 4.91 |
| Brenan Hanifee | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.98 |
🔴 MLB 全季賽事高清直播
註冊登入即可解鎖所有賽事永久免費觀看
數據來源:Tank01 MLB API|2026/07/30





