⚾ 終場比分

金鶯
客隊
8–5
終場

運動家
主場
🏆 巴爾的摩金鶯 以 8-5 擊敗 奧克蘭運動家
🏟️ 薩克拉門托里維拉球場 (Sutter Health Park) · 觀眾 7,606 人 | ⛅ 28°C, 晴天 · 風 6km/h, 往左外野吹出 | 🕒 台灣 04:05 · 比賽時間 2:46
▶️ 本場精彩回放
📺 A's 對上 Orioles Game 精彩回放 (5/8/26) | 精彩回放
⭐ 本場最佳表現
3B
Gunnar Henderson
巴爾的摩金鶯
1
AB
Coby Mayo
巴爾的摩金鶯
4
保送
Pete Alonso
巴爾的摩金鶯
1
安打
Gunnar Henderson
巴爾的摩金鶯
4
HBP
Pete Alonso
巴爾的摩金鶯
1
全壘打
Gunnar Henderson
巴爾的摩金鶯
2
⚾ 巴爾的摩金鶯(客隊)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blaze Alexander | 二壘手 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| Pete Alonso | 指定打擊 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 |
| Jackson Holliday | PR-DH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Gunnar Henderson | 游擊手 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | .1000 |
| Coby Mayo | 一壘手 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | .250 |
| Christian Encarnacion-Strand | 三壘手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Leody Taveras | 右外野 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
| Christian Franklin | 左外野 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Dylan Beavers | PH-LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Carlos Narváez | 捕手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Colton Cowser | 中外野 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Bassitt ✅勝 | 5.2 | 8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 99 | 4.97 |
| Player#689296 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 4.29 |
| Josh Walker | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 2.33 |
| Yennier Cano 🔒救 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3.07 |
⚾ 奧克蘭運動家(主場)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henry Bolte | 中外野 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 |
| Jeff McNeil | 指定打擊 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .200 |
| Zack Gelof | 3B-LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 |
| Lawrence Butler | 右外野 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | .333 |
| Donovan Walton | 二壘手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Michael Stefanic | PH-2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Tommy White | 一壘手 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| Carlos Cortes | 左外野 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Max Muncy | PH-3B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 |
| Brian Serven | 捕手 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 |
| Alika Williams | 游擊手 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| Jonah Heim | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeffrey Springs ❌敗 | 4.2 | 6 | 7 | 7 | 1 | 6 | 90 | 6.37 |
| Scott Blewett | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 2.08 |
| Brady Basso | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 4.50 |
| Kade Morris | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 35 | 9.82 |
🔴 MLB 全季賽事高清直播
註冊登入即可解鎖所有賽事永久免費觀看
數據來源:Tank01 MLB API|2026/08/31





