![]() 奧克蘭運動家客隊 | VS 2026/09/02 | ![]() 德州遊騎兵主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 奧克蘭運動家 (客) | 德州遊騎兵 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .245 | .242 |
| 進攻指數 (OPS) | .717 | .713 |
| 上壘率 (OBP) | .318 | .317 |
| 長打率 (SLG) | .399 | .397 |
| 全壘打 (HR) | 160 | 155 |
| 打點 (RBI) | 572 | 542 |
| 得分 (R) | 597 | 562 |
| 投手防禦率 (ERA) | 5.48 | 4.28 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.5 | 1.3 |
| 三振數 (SO) | 1159 | 1166 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|奧克蘭運動家
J.T. Ginn
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/26 | 雙城 | 6.0 / 4 | 3 / 2 | 4.5 |
| 08/21 | 太空人 | 5.0 / 3 | 4 / 2 | 7.2 |
| 08/15 | 遊騎兵 | 6.0 / 4 | 7 / 0 | 10.5 |
| 08/09 | 紅襪 | 6.0 / 1 | 2 / 2 | 3.0 |
| 08/04 | 紅人 | 6.0 / 3 | 5 / 2 | 7.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|德州遊騎兵
MacKenzie Gore
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/26 | 白襪 | 3.2 / 4 | 4 / 4 | 11.2 |
| 08/21 | 天使 | 6.0 / 0 | 7 / 1 | 10.5 |
| 08/15 | 運動家 | 5.2 / 3 | 5 / 2 | 8.7 |
| 08/10 | 天使 | 5.1 / 1 | 9 / 2 | 15.9 |
| 08/04 | 巨人 | 6.0 / 0 | 4 / 3 | 6.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/09/02







