![]() 西雅圖水手客隊 | VS 2026/09/02 | ![]() 波士頓紅襪主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 西雅圖水手 (客) | 波士頓紅襪 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .227 | .249 |
| 進攻指數 (OPS) | .681 | .728 |
| 上壘率 (OBP) | .308 | .323 |
| 長打率 (SLG) | .374 | .405 |
| 全壘打 (HR) | 159 | 140 |
| 打點 (RBI) | 519 | 590 |
| 得分 (R) | 538 | 618 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.19 | 3.60 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.25 | 1.23 |
| 三振數 (SO) | 1163 | 1179 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|西雅圖水手
Bryan Woo
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/26 | 費城人 | 4.0 / 6 | 5 / 1 | 11.2 |
| 08/16 | 太空人 | 6.0 / 2 | 5 / 1 | 7.5 |
| 08/11 | 洋基 | 5.0 / 0 | 5 / 1 | 9.0 |
| 08/05 | 老虎 | 7.0 / 0 | 5 / 1 | 6.4 |
| 07/30 | 道奇 | 5.0 / 5 | 8 / 2 | 14.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|波士頓紅襪
Sonny Gray
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/26 | 馬林魚 | 5.0 / 2 | 5 / 1 | 9.0 |
| 08/21 | 巨人 | 6.0 / 4 | 6 / 2 | 9.0 |
| 08/15 | 海盜 | 7.0 / 0 | 7 / 1 | 9.0 |
| 08/10 | 藍鳥 | 6.0 / 2 | 4 / 1 | 6.0 |
| 08/05 | 白襪 | 6.0 / 0 | 8 / 2 | 12.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/09/02







