⚾ 終場比分

雙城
客隊
3–1
終場

守護者
主場
🏆 明尼蘇達雙城 以 3-1 擊敗 克里夫蘭守護者
🏟️ 進步球場 (Progressive Field) · 觀眾 27,354 人 | ⛅ 22°C, 晴天 · 風 10km/h, 從中外野吹入 | 🕒 台灣 01:10 · 比賽時間 3:23
▶️ 本場精彩回放
📺 Tanner Murray Hitting/Fielding/Double Plays
⭐ 本場最佳表現
AB
Josh Bell
明尼蘇達雙城
5
保送
Royce Lewis
明尼蘇達雙城
2
GIDP
Josh Bell
明尼蘇達雙城
1
安打
Alan Roden
明尼蘇達雙城
1
IBB
Byron Buxton
明尼蘇達雙城
1
得分
Royce Lewis
明尼蘇達雙城
2
⚾ 明尼蘇達雙城(客隊)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brooks Lee | 3B-SS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Byron Buxton | 中外野 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 |
| Ryan Jeffers | 捕手 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .200 |
| Josh Bell | 指定打擊 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 |
| Kody Clemens | 2B-1B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| Royce Lewis | 1B-3B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| Austin Martin | 左外野 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Trevor Larnach | PH-LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 |
| Luke Keaschall | RF-2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 |
| Ryan Kreidler | 游擊手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Alan Roden | PH-RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taj Bradley | 7.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 109 | 3.69 |
| Andrew Morris | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3.31 |
| Yoendrys Gómez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 | 3.47 |
| Tommy Nance | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 3.86 |
| Taylor Rogers ✅勝 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 5.45 |
| Jack Anderson 🔒救 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 2.61 |
⚾ 克里夫蘭守護者(主場)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steven Kwan | 左外野 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 |
| José Ramírez | 三壘手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| Chase DeLauter | 右外野 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| Brayan Rocchio | 游擊手 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Travis Bazzana | 二壘手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Rhys Hoskins | 指定打擊 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| Kyle Manzardo | 一壘手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Gabriel Arias | PR-1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Patrick Bailey | 捕手 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .250 |
| Petey Halpin | 中外野 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Player#682177 | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gavin Williams | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 97 | 3.78 |
| Hunter Gaddis | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 2.70 |
| Cade Smith | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 2.63 |
| Colin Holderman | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 1.82 |
| Erik Sabrowski ❌敗 | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | 3.56 |
🔴 MLB 全季賽事高清直播
註冊登入即可解鎖所有賽事永久免費觀看
數據來源:Tank01 MLB API|2026/07/24





