⚾ 終場比分

釀酒人
客隊
8–4
終場

紅雀
主場
🏆 密爾瓦基釀酒人 以 8-4 擊敗 聖路易紅雀
🏟️ 博施球場 (Busch Stadium) · 觀眾 27,028 人 | ⛅ 28°C, 陰天 · 風 14km/h, 往右外野吹出 | 🕒 台灣 07:45 · 比賽時間 2:52
▶️ 本場精彩回放
📺 Brewers 對上 Cardinals 精彩回放 (7/9/26) | 精彩回放
⭐ 本場最佳表現
二壘安打
Jackson Chourio
密爾瓦基釀酒人
1
AB
Garrett Mitchell
密爾瓦基釀酒人
5
保送
Jake Bauers
密爾瓦基釀酒人
1
GIDP
Joey Ortiz
密爾瓦基釀酒人
1
安打
Jake Bauers
密爾瓦基釀酒人
2
全壘打
Jake Bauers
密爾瓦基釀酒人
1
⚾ 密爾瓦基釀酒人(客隊)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garrett Mitchell | 中外野 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 |
| Jackson Chourio | 左外野 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| Brice Turang | 二壘手 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | .400 |
| William Contreras | 捕手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |
| Jake Bauers | 指定打擊 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | .500 |
| Andrew Vaughn | 一壘手 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Sal Frelick | 右外野 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 |
| Cooper Pratt | 游擊手 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | .667 |
| Joey Ortiz | 三壘手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logan Henderson ✅勝 | 5.1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 76 | 3.18 |
| Chad Patrick | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 23 | 3.48 |
| Aaron Ashby | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 3.13 |
| Abner Uribe | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 2.63 |
⚾ 聖路易紅雀(主場)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JJ Wetherholt | 二壘手 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| Iván Herrera | 捕手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| Alec Burleson | 一壘手 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 |
| Jordan Walker | 指定打擊 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | .250 |
| Lars Nootbaar | 右外野 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 |
| Masyn Winn | 游擊手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Bryan Torres | 左外野 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| José Fermín | 三壘手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Nathan Church | 中外野 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andre Pallante ❌敗 | 5.0 | 8 | 6 | 6 | 2 | 2 | 97 | 3.96 |
| Luis Gastelum | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19 | 5.40 |
| Gordon Graceffo | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 35 | 3.00 |
| Matt Svanson | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 6.58 |
🔴 MLB 全季賽事高清直播
註冊登入即可解鎖所有賽事永久免費觀看
數據來源:Tank01 MLB API|2026/07/10





