![]() 坦帕灣光芒客隊 | VS 2026/09/04 | ![]() 德州遊騎兵主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 坦帕灣光芒 (客) | 德州遊騎兵 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .261 | .243 |
| 進攻指數 (OPS) | .732 | .715 |
| 上壘率 (OBP) | .329 | .317 |
| 長打率 (SLG) | .404 | .398 |
| 全壘打 (HR) | 144 | 157 |
| 打點 (RBI) | 596 | 552 |
| 得分 (R) | 628 | 572 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.81 | 4.32 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.15 | 1.31 |
| 三振數 (SO) | 1139 | 1184 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|坦帕灣光芒
Shane McClanahan
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/28 | 教士 | 5.2 / 3 | 4 / 2 | 6.9 |
| 08/22 | 金鶯 | 5.0 / 0 | 5 / 1 | 9.0 |
| 08/17 | 金鶯 | 3.1 / 3 | 3 / 0 | 8.7 |
| 07/30 | 遊騎兵 | 3.0 / 1 | 3 / 2 | 9.0 |
| 07/24 | 守護者 | 5.0 / 1 | 3 / 2 | 5.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|德州遊騎兵
Cal Quantrill
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/29 | 釀酒人 | 6.0 / 3 | 8 / 0 | 12.0 |
| 08/23 | 天使 | 6.0 / 0 | 6 / 0 | 9.0 |
| 08/18 | 國民 | 7.0 / 0 | 5 / 0 | 6.4 |
| 08/12 | 天使 | 5.0 / 1 | 6 / 3 | 10.8 |
| 08/08 | 金鶯 | 1.0 / 0 | 0 / 0 | 0.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/09/04





