![]() 紐約大都會客隊 | VS 2026/09/01 | ![]() 坦帕灣光芒主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 紐約大都會 (客) | 坦帕灣光芒 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .236 | .260 |
| 進攻指數 (OPS) | .694 | .733 |
| 上壘率 (OBP) | .306 | .329 |
| 長打率 (SLG) | .389 | .404 |
| 全壘打 (HR) | 165 | 142 |
| 打點 (RBI) | 537 | 584 |
| 得分 (R) | 562 | 616 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.09 | 3.79 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.3 | 1.15 |
| 三振數 (SO) | 1228 | 1111 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|紐約大都會
Robert Stock
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/26 | 釀酒人 | 4.0 / 7 | 2 / 2 | 4.5 |
| 08/19 | 教士 | 4.1 / 1 | 6 / 3 | 13.2 |
| 08/14 | 國民 | 4.1 / 0 | 5 / 3 | 11.0 |
| 08/08 | 海盜 | 3.0 / 8 | 4 / 5 | 12.0 |
| 08/02 | 馬林魚 | 5.0 / 1 | 4 / 0 | 7.2 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|坦帕灣光芒
Ian Seymour
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/25 | 老虎 | 5.2 / 3 | 5 / 0 | 8.7 |
| 08/20 | 藍鳥 | 5.0 / 3 | 8 / 1 | 14.4 |
| 08/15 | 金鶯 | 6.0 / 3 | 9 / 1 | 13.5 |
| 08/09 | 水手 | 6.0 / 1 | 7 / 2 | 10.5 |
| 08/03 | 落磯 | 6.0 / 2 | 9 / 0 | 13.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/09/01







