![]() 聖地牙哥教士客隊 | VS 2026/08/31 | ![]() 坦帕灣光芒主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 聖地牙哥教士 (客) | 坦帕灣光芒 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .237 | .261 |
| 進攻指數 (OPS) | .702 | .734 |
| 上壘率 (OBP) | .315 | .329 |
| 長打率 (SLG) | .387 | .404 |
| 全壘打 (HR) | 150 | 140 |
| 打點 (RBI) | 557 | 579 |
| 得分 (R) | 579 | 611 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.96 | 3.80 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.29 | 1.15 |
| 三振數 (SO) | 1096 | 1099 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|聖地牙哥教士
Robbie Ray
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/24 | 海盜 | 5.1 / 2 | 5 / 2 | 8.8 |
| 08/18 | 大都會 | 6.0 / 1 | 4 / 3 | 6.0 |
| 08/12 | 釀酒人 | 4.0 / 2 | 4 / 3 | 9.0 |
| 08/07 | 太空人 | 5.0 / 4 | 2 / 5 | 3.6 |
| 07/30 | 巨人 | 6.0 / 1 | 6 / 1 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|坦帕灣光芒
Drew Rasmussen
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/24 | 老虎 | 6.0 / 1 | 5 / 0 | 7.5 |
| 08/19 | 藍鳥 | 5.0 / 5 | 5 / 2 | 9.0 |
| 08/12 | 運動家 | 5.0 / 2 | 3 / 1 | 5.4 |
| 08/07 | 水手 | 7.0 / 0 | 8 / 2 | 10.3 |
| 08/01 | 白襪 | 6.0 / 0 | 10 / 1 | 15.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/31







