![]() 聖地牙哥教士客隊 | VS 2026/08/30 | ![]() 坦帕灣光芒主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 聖地牙哥教士 (客) | 坦帕灣光芒 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .237 | .260 |
| 進攻指數 (OPS) | .701 | .732 |
| 上壘率 (OBP) | .315 | .329 |
| 長打率 (SLG) | .387 | .403 |
| 全壘打 (HR) | 149 | 138 |
| 打點 (RBI) | 552 | 574 |
| 得分 (R) | 573 | 604 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.95 | 3.79 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.29 | 1.14 |
| 三振數 (SO) | 1089 | 1091 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|聖地牙哥教士
Walker Buehler
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/23 | 雙城 | 6.0 / 1 | 4 / 0 | 6.0 |
| 08/17 | 大都會 | 6.0 / 2 | 4 / 2 | 6.0 |
| 08/11 | 釀酒人 | 6.0 / 1 | 5 / 2 | 7.5 |
| 08/06 | 響尾蛇 | 4.0 / 1 | 3 / 1 | 6.8 |
| 08/01 | 巨人 | 4.1 / 3 | 1 / 2 | 2.2 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|坦帕灣光芒
Nick Martinez
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/23 | 金鶯 | 6.0 / 0 | 4 / 0 | 6.0 |
| 08/18 | 藍鳥 | 3.2 / 6 | 5 / 2 | 14.1 |
| 08/11 | 運動家 | 9.0 / 4 | 5 / 0 | 5.0 |
| 08/05 | 落磯 | 5.2 / 0 | 4 / 0 | 6.9 |
| 07/31 | 白襪 | 6.0 / 6 | 2 / 0 | 3.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/30







