![]() 休士頓太空人客隊 | VS 2026/08/29 | ![]() 紐約大都會主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 休士頓太空人 (客) | 紐約大都會 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .242 | .236 |
| 進攻指數 (OPS) | .729 | .695 |
| 上壘率 (OBP) | .317 | .306 |
| 長打率 (SLG) | .412 | .389 |
| 全壘打 (HR) | 179 | 163 |
| 打點 (RBI) | 583 | 528 |
| 得分 (R) | 613 | 552 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.67 | 4.11 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.37 | 1.31 |
| 三振數 (SO) | 1172 | 1205 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|休士頓太空人
Hunter Brown
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/22 | 運動家 | 5.2 / 1 | 4 / 3 | 6.9 |
| 08/16 | 水手 | 5.0 / 2 | 5 / 5 | 9.0 |
| 08/11 | 巨人 | 5.0 / 3 | 4 / 3 | 7.2 |
| 08/05 | 藍鳥 | 6.0 / 3 | 8 / 2 | 12.0 |
| 07/31 | 遊騎兵 | 5.2 / 2 | 5 / 2 | 8.7 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|紐約大都會
Christian Scott
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/22 | 白襪 | 4.2 / 4 | 6 / 4 | 12.9 |
| 08/16 | 國民 | 6.1 / 3 | 7 / 2 | 10.3 |
| 08/10 | 勇士 | 4.0 / 4 | 6 / 1 | 13.5 |
| 08/05 | 守護者 | 5.0 / 3 | 7 / 2 | 12.6 |
| 07/29 | – | 6.0 / 1 | 7 / 1 | 10.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/29







