![]() 波士頓紅襪客隊 | VS 2026/08/29 | ![]() 紐約洋基主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 波士頓紅襪 (客) | 紐約洋基 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .250 | .231 |
| 進攻指數 (OPS) | .729 | .718 |
| 上壘率 (OBP) | .324 | .310 |
| 長打率 (SLG) | .405 | .408 |
| 全壘打 (HR) | 136 | 183 |
| 打點 (RBI) | 573 | 568 |
| 得分 (R) | 600 | 596 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.47 | 3.24 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.22 | 1.18 |
| 三振數 (SO) | 1139 | 1191 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|波士頓紅襪
Patrick Sandoval
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/22 | 巨人 | 5.2 / 2 | 6 / 2 | 10.4 |
| 08/16 | 海盜 | 4.0 / 7 | 6 / 3 | 13.5 |
| 08/11 | 藍鳥 | 6.0 / 2 | 4 / 3 | 6.0 |
| 08/04 | 白襪 | 5.0 / 2 | 5 / 4 | 9.0 |
| 07/29 | 運動家 | 5.0 / 2 | 7 / 2 | 12.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|紐約洋基
Cam Schlittler
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/21 | 藍鳥 | 6.0 / 1 | 4 / 3 | 6.0 |
| 08/15 | 藍鳥 | 5.1 / 1 | 7 / 3 | 12.4 |
| 08/09 | 勇士 | 7.0 / 1 | 11 / 0 | 14.1 |
| 08/03 | 紅雀 | 3.0 / 4 | 6 / 5 | 18.0 |
| 07/29 | 白襪 | 6.1 / 1 | 8 / 1 | 11.8 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/29







