![]() 巴爾的摩金鶯客隊 | VS 2026/08/29 | ![]() 奧克蘭運動家主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 巴爾的摩金鶯 (客) | 奧克蘭運動家 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .237 | .245 |
| 進攻指數 (OPS) | .718 | .721 |
| 上壘率 (OBP) | .318 | .319 |
| 長打率 (SLG) | .399 | .402 |
| 全壘打 (HR) | 164 | 158 |
| 打點 (RBI) | 589 | 560 |
| 得分 (R) | 609 | 585 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.22 | 5.49 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.34 | 1.5 |
| 三振數 (SO) | 1068 | 1122 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|巴爾的摩金鶯
Brandon Young
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/22 | 光芒 | 5.2 / 2 | 3 / 3 | 5.2 |
| 08/17 | 光芒 | 4.0 / 4 | 3 / 1 | 6.8 |
| 08/11 | 雙城 | 6.0 / 1 | 4 / 3 | 6.0 |
| 08/06 | 天使 | 4.1 / 3 | 4 / 2 | 8.8 |
| 07/31 | 費城人 | 5.2 / 4 | 5 / 2 | 8.7 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|奧克蘭運動家
Jacob Lopez
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/22 | 太空人 | 6.0 / 1 | 9 / 1 | 13.5 |
| 08/16 | 遊騎兵 | 6.0 / 2 | 6 / 2 | 9.0 |
| 08/10 | 光芒 | 7.0 / 2 | 5 / 1 | 6.4 |
| 08/05 | 紅人 | 5.0 / 2 | 9 / 1 | 16.2 |
| 07/29 | 紅襪 | 5.1 / 1 | 8 / 2 | 14.1 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/29







