![]() 休士頓太空人客隊 | VS 2026/08/26 | ![]() 紐約洋基主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 休士頓太空人 (客) | 紐約洋基 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .242 | .230 |
| 進攻指數 (OPS) | .727 | .716 |
| 上壘率 (OBP) | .317 | .309 |
| 長打率 (SLG) | .410 | .407 |
| 全壘打 (HR) | 173 | 179 |
| 打點 (RBI) | 567 | 552 |
| 得分 (R) | 596 | 579 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.65 | 3.20 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.36 | 1.17 |
| 三振數 (SO) | 1149 | 1164 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|休士頓太空人
先發投手

主場先發|紐約洋基
Will Warren
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/19 | 金鶯 | 4.0 / 2 | 5 / 2 | 11.2 |
| 08/12 | 水手 | 4.0 / 5 | 3 / 4 | 6.8 |
| 08/05 | 紅雀 | 5.1 / 3 | 5 / 1 | 8.8 |
| 07/31 | 小熊 | 6.2 / 0 | 7 / 0 | 10.2 |
| 07/26 | 費城人 | 3.0 / 6 | 5 / 2 | 15.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/26







