![]() 辛辛那提紅人客隊 | VS 2026/08/26 | ![]() 舊金山巨人主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 辛辛那提紅人 (客) | 舊金山巨人 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .226 | .247 |
| 進攻指數 (OPS) | .696 | .710 |
| 上壘率 (OBP) | .306 | .305 |
| 長打率 (SLG) | .390 | .405 |
| 全壘打 (HR) | 169 | 145 |
| 打點 (RBI) | 513 | 507 |
| 得分 (R) | 537 | 528 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.53 | 4.33 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.41 | 1.36 |
| 三振數 (SO) | 1061 | 987 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|辛辛那提紅人
Brady Singer
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/20 | 紅雀 | 6.0 / 4 | 3 / 1 | 4.5 |
| 08/15 | 馬林魚 | 6.0 / 3 | 4 / 2 | 6.0 |
| 08/09 | 國民 | 6.0 / 3 | 3 / 1 | 4.5 |
| 08/04 | 運動家 | 6.0 / 3 | 6 / 3 | 9.0 |
| 07/29 | 守護者 | 4.1 / 4 | 3 / 4 | 6.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|舊金山巨人
Adrian Houser
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/19 | 守護者 | 5.0 / 0 | 3 / 2 | 5.4 |
| 08/12 | 太空人 | 6.0 / 0 | 5 / 1 | 7.5 |
| 08/07 | 老虎 | 5.0 / 1 | 4 / 1 | 7.2 |
| 08/04 | 遊騎兵 | 0.1 / 0 | 0 / 0 | 0.0 |
| 07/31 | 教士 | 4.2 / 1 | 3 / 1 | 6.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/26







