![]() 坦帕灣光芒客隊 | VS 2026/08/26 | ![]() 底特律老虎主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 坦帕灣光芒 (客) | 底特律老虎 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .261 | .241 |
| 進攻指數 (OPS) | .734 | .721 |
| 上壘率 (OBP) | .330 | .318 |
| 長打率 (SLG) | .405 | .403 |
| 全壘打 (HR) | 136 | 154 |
| 打點 (RBI) | 562 | 561 |
| 得分 (R) | 591 | 588 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.83 | 3.62 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.16 | 1.22 |
| 三振數 (SO) | 1073 | 1066 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|坦帕灣光芒
Ian Seymour
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/20 | 藍鳥 | 5.0 / 3 | 8 / 1 | 14.4 |
| 08/15 | 金鶯 | 6.0 / 3 | 9 / 1 | 13.5 |
| 08/09 | 水手 | 6.0 / 1 | 7 / 2 | 10.5 |
| 08/03 | 落磯 | 6.0 / 2 | 9 / 0 | 13.5 |
| 07/29 | 遊騎兵 | 4.2 / 0 | 4 / 1 | 8.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|底特律老虎
Jackson Jobe
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/19 | 海盜 | 5.1 / 1 | 3 / 3 | 5.3 |
| 08/14 | 白襪 | 3.2 / 6 | 4 / 1 | 11.2 |
| 08/08 | 巨人 | 5.0 / 0 | 4 / 1 | 7.2 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/26







