![]() 坦帕灣光芒客隊 | VS 2026/08/24 | ![]() 巴爾的摩金鶯主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 坦帕灣光芒 (客) | 巴爾的摩金鶯 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .261 | .236 |
| 進攻指數 (OPS) | .735 | .716 |
| 上壘率 (OBP) | .330 | .318 |
| 長打率 (SLG) | .406 | .397 |
| 全壘打 (HR) | 135 | 158 |
| 打點 (RBI) | 556 | 562 |
| 得分 (R) | 584 | 582 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.87 | 4.21 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.17 | 1.34 |
| 三振數 (SO) | 1056 | 1035 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|坦帕灣光芒
Nick Martinez
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/18 | 藍鳥 | 3.2 / 6 | 5 / 2 | 14.1 |
| 08/11 | 運動家 | 9.0 / 4 | 5 / 0 | 5.0 |
| 08/05 | 落磯 | 5.2 / 0 | 4 / 0 | 6.9 |
| 07/31 | 白襪 | 6.0 / 6 | 2 / 0 | 3.0 |
| 07/25 | 守護者 | 6.0 / 0 | 5 / 0 | 7.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|巴爾的摩金鶯
Shane Baz
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/18 | 洋基 | 6.1 / 3 | 10 / 2 | 14.8 |
| 08/12 | 雙城 | 3.0 / 5 | 2 / 1 | 6.0 |
| 08/07 | 遊騎兵 | 8.0 / 2 | 9 / 1 | 10.1 |
| 08/01 | 費城人 | 6.1 / 1 | 4 / 1 | 5.9 |
| 07/26 | 勇士 | 4.1 / 1 | 2 / 2 | 4.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/24







