![]() 辛辛那提紅人客隊 | VS 2026/08/24 | ![]() 亞利桑那響尾蛇主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 辛辛那提紅人 (客) | 亞利桑那響尾蛇 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .227 | .245 |
| 進攻指數 (OPS) | .699 | .718 |
| 上壘率 (OBP) | .306 | .318 |
| 長打率 (SLG) | .393 | .400 |
| 全壘打 (HR) | 169 | 129 |
| 打點 (RBI) | 510 | 565 |
| 得分 (R) | 534 | 593 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.52 | 4.22 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.41 | 1.29 |
| 三振數 (SO) | 1047 | 881 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|辛辛那提紅人
Andrew Abbott
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/18 | 紅雀 | 6.1 / 2 | 6 / 2 | 8.9 |
| 08/13 | 白襪 | 4.1 / 5 | 3 / 3 | 6.6 |
| 08/06 | 運動家 | 6.2 / 3 | 4 / 2 | 5.8 |
| 08/01 | 海盜 | 5.0 / 3 | 1 / 5 | 1.8 |
| 07/26 | 紅雀 | 6.0 / 2 | 4 / 4 | 6.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|亞利桑那響尾蛇
Mitch Bratt
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/17 | 紅襪 | 3.0 / 3 | 0 / 3 | 0.0 |
| 08/11 | 落磯 | 6.0 / 2 | 4 / 1 | 6.0 |
| 08/05 | 教士 | 7.0 / 0 | 9 / 3 | 11.6 |
| 07/31 | 守護者 | 5.0 / 1 | 2 / 4 | 3.6 |
| 07/25 | 國民 | 5.0 / 5 | 3 / 5 | 5.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/24







