![]() 芝加哥小熊客隊 | VS 2026/08/24 | ![]() 西雅圖水手主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 芝加哥小熊 (客) | 西雅圖水手 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .248 | .230 |
| 進攻指數 (OPS) | .757 | .685 |
| 上壘率 (OBP) | .337 | .309 |
| 長打率 (SLG) | .420 | .375 |
| 全壘打 (HR) | 170 | 148 |
| 打點 (RBI) | 626 | 494 |
| 得分 (R) | 665 | 511 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.15 | 4.01 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.26 | 1.23 |
| 三振數 (SO) | 999 | 1107 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|芝加哥小熊
Shota Imanaga
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/17 | 白襪 | 6.0 / 3 | 10 / 3 | 15.0 |
| 08/11 | 國民 | 4.2 / 4 | 5 / 0 | 10.7 |
| 08/05 | 道奇 | 5.0 / 1 | 6 / 0 | 10.8 |
| 07/31 | 洋基 | 6.2 / 2 | 6 / 0 | 8.7 |
| 07/25 | 海盜 | 6.0 / 0 | 4 / 1 | 6.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|西雅圖水手
Bryce Miller
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/18 | 釀酒人 | 4.2 / 5 | 3 / 2 | 6.4 |
| 08/12 | 洋基 | 6.0 / 5 | 5 / 1 | 7.5 |
| 08/06 | 老虎 | 5.0 / 4 | 5 / 2 | 9.0 |
| 07/31 | 雙城 | 5.1 / 2 | 3 / 2 | 5.3 |
| 07/24 | 遊騎兵 | 5.1 / 5 | 0 / 1 | 0.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/24







