![]() 華盛頓國民客隊 | VS 2026/08/21 | ![]() 德州遊騎兵主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 華盛頓國民 (客) | 德州遊騎兵 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .251 | .242 |
| 進攻指數 (OPS) | .763 | .707 |
| 上壘率 (OBP) | .326 | .315 |
| 長打率 (SLG) | .437 | .393 |
| 全壘打 (HR) | 182 | 140 |
| 打點 (RBI) | 647 | 494 |
| 得分 (R) | 676 | 512 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.72 | 4.30 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.39 | 1.3 |
| 三振數 (SO) | 983 | 1057 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|華盛頓國民
Andrew Alvarez
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/14 | 大都會 | 5.2 / 2 | 4 / 1 | 6.9 |
| 08/08 | 紅人 | 5.1 / 1 | 2 / 1 | 3.5 |
| 08/03 | 費城人 | 6.1 / 2 | 5 / 3 | 7.4 |
| 07/27 | 藍鳥 | 4.1 / 1 | 3 / 3 | 6.6 |
| 07/20 | 落磯 | 4.1 / 3 | 2 / 3 | 4.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|德州遊騎兵
Jacob deGrom
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/13 | 天使 | 2.0 / 2 | 3 / 1 | 13.5 |
| 08/08 | 金鶯 | 5.0 / 1 | 9 / 1 | 16.2 |
| 08/01 | 太空人 | 3.1 / 5 | 3 / 5 | 8.7 |
| 07/26 | 水手 | 5.0 / 1 | 4 / 0 | 7.2 |
| 07/20 | 白襪 | 4.2 / 5 | 6 / 2 | 12.9 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/21







