![]() 洛杉磯天使客隊 | VS 2026/08/21 | ![]() 休士頓太空人主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 洛杉磯天使 (客) | 休士頓太空人 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .235 | .242 |
| 進攻指數 (OPS) | .683 | .728 |
| 上壘率 (OBP) | .309 | .317 |
| 長打率 (SLG) | .373 | .411 |
| 全壘打 (HR) | 126 | 170 |
| 打點 (RBI) | 493 | 553 |
| 得分 (R) | 512 | 580 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.38 | 4.57 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.34 | 1.36 |
| 三振數 (SO) | 1144 | 1109 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|洛杉磯天使
Grayson Rodriguez
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/14 | 皇家 | 4.0 / 3 | 5 / 2 | 11.2 |
| 08/09 | 馬林魚 | 4.0 / 3 | 8 / 4 | 18.0 |
| 08/04 | 金鶯 | 7.0 / 2 | 6 / 1 | 7.7 |
| 07/29 | 太空人 | 5.0 / 2 | 6 / 2 | 10.8 |
| 07/24 | 巨人 | 4.0 / 5 | 3 / 2 | 6.8 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|休士頓太空人
Peter Lambert
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/14 | 水手 | 5.0 / 2 | 6 / 2 | 10.8 |
| 08/08 | 教士 | 5.0 / 2 | 3 / 3 | 5.4 |
| 08/02 | 遊騎兵 | 5.2 / 2 | 8 / 2 | 13.8 |
| 07/28 | 天使 | 5.0 / 2 | 6 / 1 | 10.8 |
| 07/22 | 馬林魚 | 6.0 / 2 | 3 / 2 | 4.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/21







