![]() 紐約洋基客隊 | VS 2026/08/21 | ![]() 巴爾的摩金鶯主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 紐約洋基 (客) | 巴爾的摩金鶯 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .229 | .236 |
| 進攻指數 (OPS) | .715 | .718 |
| 上壘率 (OBP) | .308 | .320 |
| 長打率 (SLG) | .407 | .398 |
| 全壘打 (HR) | 173 | 154 |
| 打點 (RBI) | 532 | 553 |
| 得分 (R) | 559 | 573 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.24 | 4.24 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.17 | 1.35 |
| 三振數 (SO) | 1133 | 1012 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|紐約洋基
Gerrit Cole
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/14 | 藍鳥 | 6.0 / 1 | 5 / 2 | 7.5 |
| 08/08 | 勇士 | 7.0 / 2 | 9 / 0 | 11.6 |
| 08/02 | 小熊 | 5.2 / 1 | 5 / 3 | 8.7 |
| 07/28 | 白襪 | 6.0 / 0 | 7 / 2 | 10.5 |
| 07/22 | 海盜 | 7.0 / 3 | 11 / 0 | 14.1 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|巴爾的摩金鶯
Kyle Bradish
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/15 | 光芒 | 6.0 / 2 | 3 / 4 | 4.5 |
| 08/08 | 遊騎兵 | 6.0 / 1 | 4 / 0 | 6.0 |
| 08/02 | 費城人 | 3.0 / 2 | 3 / 2 | 9.0 |
| 07/27 | 老虎 | 4.2 / 5 | 4 / 1 | 8.6 |
| 07/22 | – | 6.0 / 1 | 4 / 1 | 6.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/21







