![]() 西雅圖水手客隊 | VS 2026/08/21 | ![]() 密爾瓦基釀酒人主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 西雅圖水手 (客) | 密爾瓦基釀酒人 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .230 | .253 |
| 進攻指數 (OPS) | .686 | .733 |
| 上壘率 (OBP) | .310 | .337 |
| 長打率 (SLG) | .377 | .396 |
| 全壘打 (HR) | 145 | 118 |
| 打點 (RBI) | 480 | 597 |
| 得分 (R) | 496 | 635 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.97 | 3.46 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.22 | 1.16 |
| 三振數 (SO) | 1076 | 1232 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|西雅圖水手
George Kirby
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/14 | 太空人 | 4.2 / 5 | 2 / 3 | 4.3 |
| 08/08 | 光芒 | 5.0 / 1 | 2 / 2 | 3.6 |
| 08/02 | 雙城 | 7.0 / 0 | 3 / 1 | 3.9 |
| 07/27 | 遊騎兵 | 4.0 / 7 | 3 / 0 | 6.8 |
| 07/20 | 紅人 | 6.0 / 0 | 6 / 1 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|密爾瓦基釀酒人
Robert Gasser
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/14 | 道奇 | 6.1 / 3 | 7 / 1 | 10.3 |
| 08/08 | 雙城 | 4.2 / 3 | 3 / 2 | 6.4 |
| 08/01 | 天使 | 5.0 / 1 | 6 / 2 | 10.8 |
| 07/25 | 落磯 | 6.0 / 2 | 4 / 0 | 6.0 |
| 07/19 | 馬林魚 | 5.0 / 1 | 5 / 0 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/21







