![]() 德州遊騎兵客隊 | VS 2026/08/17 | ![]() 奧克蘭運動家主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 德州遊騎兵 (客) | 奧克蘭運動家 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .242 | .243 |
| 進攻指數 (OPS) | .709 | .717 |
| 上壘率 (OBP) | .315 | .317 |
| 長打率 (SLG) | .394 | .400 |
| 全壘打 (HR) | 137 | 145 |
| 打點 (RBI) | 483 | 509 |
| 得分 (R) | 500 | 532 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.32 | 5.52 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.3 | 1.5 |
| 三振數 (SO) | 1031 | 1029 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|德州遊騎兵
Cody Bradford
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/11 | 天使 | 7.0 / 3 | 1 / 1 | 1.3 |
| 08/05 | 巨人 | 4.1 / 0 | 5 / 2 | 11.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|奧克蘭運動家
Jacob Lopez
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/10 | 光芒 | 7.0 / 2 | 5 / 1 | 6.4 |
| 08/05 | 紅人 | 5.0 / 2 | 9 / 1 | 16.2 |
| 07/29 | 紅襪 | 5.1 / 1 | 8 / 2 | 14.1 |
| 07/24 | 雙城 | 5.0 / 0 | 4 / 4 | 7.2 |
| 07/19 | 國民 | 4.1 / 2 | 6 / 2 | 13.2 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/17







