![]() 科羅拉多落磯客隊 | VS 2026/08/17 | ![]() 舊金山巨人主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 科羅拉多落磯 (客) | 舊金山巨人 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .255 | .248 |
| 進攻指數 (OPS) | .744 | .712 |
| 上壘率 (OBP) | .323 | .305 |
| 長打率 (SLG) | .421 | .407 |
| 全壘打 (HR) | 138 | 135 |
| 打點 (RBI) | 559 | 476 |
| 得分 (R) | 582 | 495 |
| 投手防禦率 (ERA) | 5.44 | 4.33 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.51 | 1.35 |
| 三振數 (SO) | 832 | 921 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|科羅拉多落磯
Gabriel Hughes
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/10 | 響尾蛇 | 4.0 / 7 | 3 / 3 | 6.8 |
| 08/04 | 光芒 | 5.1 / 5 | 7 / 2 | 12.4 |
| 07/29 | 教士 | 5.0 / 3 | 2 / 1 | 3.6 |
| 07/22 | 國民 | 5.0 / 1 | 5 / 1 | 9.0 |
| 07/17 | 紅人 | 5.1 / 2 | 6 / 2 | 10.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|舊金山巨人
Blade Tidwell
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/10 | 太空人 | 5.2 / 1 | 6 / 1 | 10.4 |
| 08/04 | 遊騎兵 | 5.0 / 2 | 3 / 1 | 5.4 |
| 04/28 | 費城人 | 2.0 / 2 | 2 / 1 | 9.0 |
| 04/23 | 道奇 | 2.0 / 0 | 2 / 1 | 9.0 |
| 04/17 | 國民 | 1.0 / 0 | 0 / 0 | 0.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/17







