![]() 德州遊騎兵客隊 | VS 2026/08/25 | ![]() 芝加哥白襪主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 德州遊騎兵 (客) | 芝加哥白襪 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .241 | .237 |
| 進攻指數 (OPS) | .706 | .727 |
| 上壘率 (OBP) | .314 | .318 |
| 長打率 (SLG) | .392 | .409 |
| 全壘打 (HR) | 143 | 174 |
| 打點 (RBI) | 502 | 591 |
| 得分 (R) | 521 | 618 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.21 | 4.09 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.29 | 1.3 |
| 三振數 (SO) | 1104 | 1099 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|德州遊騎兵
Kumar Rocker
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/19 | 國民 | 5.0 / 2 | 3 / 1 | 5.4 |
| 08/14 | 運動家 | 5.0 / 3 | 3 / 5 | 5.4 |
| 08/09 | 金鶯 | 3.0 / 6 | 5 / 2 | 15.0 |
| 08/02 | 太空人 | 5.1 / 3 | 5 / 2 | 8.8 |
| 07/27 | 水手 | 6.2 / 2 | 7 / 2 | 10.2 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|芝加哥白襪
José Urquidy
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/19 | 小熊 | 6.0 / 0 | 8 / 0 | 12.0 |
| 08/14 | 老虎 | 3.2 / 3 | 3 / 0 | 8.4 |
| 04/13 | 海盜 | 1.0 / 4 | 0 / 0 | 0.0 |
| 04/12 | 小熊 | 0.1 / 1 | 0 / 1 | 0.0 |
| 04/08 | 海盜 | 2.0 / 1 | 3 / 0 | 13.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/25







