![]() 紐約洋基客隊 | VS 2026/08/17 | ![]() 多倫多藍鳥主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 紐約洋基 (客) | 多倫多藍鳥 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .230 | .242 |
| 進攻指數 (OPS) | .719 | .678 |
| 上壘率 (OBP) | .309 | .303 |
| 長打率 (SLG) | .410 | .375 |
| 全壘打 (HR) | 170 | 116 |
| 打點 (RBI) | 520 | 463 |
| 得分 (R) | 546 | 485 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.27 | 4.00 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.18 | 1.32 |
| 三振數 (SO) | 1099 | 1078 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|紐約洋基
Ryan Weathers
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/11 | 水手 | 5.2 / 1 | 4 / 3 | 6.9 |
| 08/04 | 紅雀 | 6.0 / 0 | 6 / 1 | 9.0 |
| 07/30 | 白襪 | 7.0 / 0 | 4 / 3 | 5.1 |
| 07/25 | 費城人 | 5.2 / 1 | 7 / 1 | 12.1 |
| 07/20 | 海盜 | 4.2 / 5 | 5 / 2 | 10.7 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|多倫多藍鳥
Dylan Cease
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/11 | 紅襪 | 5.0 / 3 | 7 / 4 | 12.6 |
| 08/06 | 小熊 | 7.0 / 0 | 10 / 1 | 12.9 |
| 07/31 | 紅雀 | 6.0 / 1 | 7 / 3 | 10.5 |
| 07/25 | 紅襪 | 9.0 / 0 | 12 / 3 | 12.0 |
| 07/20 | 光芒 | 6.0 / 3 | 7 / 1 | 10.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/17







