![]() 邁阿密馬林魚客隊 | VS 2026/08/17 | ![]() 辛辛那提紅人主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 邁阿密馬林魚 (客) | 辛辛那提紅人 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .249 | .227 |
| 進攻指數 (OPS) | .726 | .701 |
| 上壘率 (OBP) | .324 | .307 |
| 長打率 (SLG) | .402 | .394 |
| 全壘打 (HR) | 124 | 158 |
| 打點 (RBI) | 513 | 474 |
| 得分 (R) | 535 | 497 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.98 | 4.48 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.25 | 1.4 |
| 三振數 (SO) | 1024 | 976 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|邁阿密馬林魚
Eury Pérez
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/11 | 海盜 | 7.0 / 0 | 7 / 2 | 9.0 |
| 08/05 | 勇士 | 5.0 / 4 | 9 / 2 | 16.2 |
| 07/30 | 大都會 | 6.0 / 1 | 6 / 2 | 9.0 |
| 07/25 | 教士 | 7.0 / 3 | 2 / 1 | 2.6 |
| 07/19 | 釀酒人 | 6.0 / 0 | 9 / 3 | 13.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|辛辛那提紅人
Nick Lodolo
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/11 | 白襪 | 4.0 / 4 | 5 / 0 | 11.2 |
| 07/11 | 小熊 | 5.0 / 2 | 4 / 3 | 7.2 |
| 07/05 | 金鶯 | 6.0 / 1 | 4 / 2 | 6.0 |
| 06/29 | 釀酒人 | 5.0 / 0 | 4 / 4 | 7.2 |
| 06/23 | 釀酒人 | 4.0 / 0 | 6 / 1 | 13.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/17







