![]() 巴爾的摩金鶯客隊 | VS 2026/08/17 | ![]() 坦帕灣光芒主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 巴爾的摩金鶯 (客) | 坦帕灣光芒 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .236 | .260 |
| 進攻指數 (OPS) | .717 | .738 |
| 上壘率 (OBP) | .320 | .331 |
| 長打率 (SLG) | .396 | .407 |
| 全壘打 (HR) | 145 | 128 |
| 打點 (RBI) | 530 | 528 |
| 得分 (R) | 549 | 554 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.25 | 3.74 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.35 | 1.15 |
| 三振數 (SO) | 965 | 983 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|巴爾的摩金鶯
Trevor Rogers
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/10 | 雙城 | 4.0 / 2 | 4 / 2 | 9.0 |
| 08/05 | 天使 | 6.0 / 2 | 9 / 0 | 13.5 |
| 07/29 | 老虎 | 6.0 / 4 | 6 / 0 | 9.0 |
| 07/24 | 勇士 | 7.0 / 2 | 6 / 0 | 7.7 |
| 07/18 | 太空人 | 6.1 / 1 | 8 / 1 | 11.8 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|坦帕灣光芒
Freddy Peralta
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/10 | 運動家 | 6.0 / 3 | 5 / 1 | 7.5 |
| 08/04 | 落磯 | 3.2 / 7 | 3 / 1 | 8.4 |
| 07/26 | 大都會 | 4.0 / 2 | 3 / 2 | 6.8 |
| 07/20 | 釀酒人 | 5.1 / 7 | 6 / 2 | 10.6 |
| 07/11 | 大都會 | 4.1 / 2 | 6 / 5 | 13.2 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/17







