![]() 華盛頓國民客隊 | VS 2026/08/16 | ![]() 紐約大都會主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 華盛頓國民 (客) | 紐約大都會 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .252 | .235 |
| 進攻指數 (OPS) | .769 | .694 |
| 上壘率 (OBP) | .328 | .306 |
| 長打率 (SLG) | .441 | .388 |
| 全壘打 (HR) | 177 | 148 |
| 打點 (RBI) | 633 | 487 |
| 得分 (R) | 662 | 510 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.75 | 4.14 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.39 | 1.31 |
| 三振數 (SO) | 933 | 1095 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|華盛頓國民
Brad Lord
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/09 | 紅人 | 2.2 / 1 | 4 / 0 | 16.4 |
| 08/05 | 費城人 | 1.0 / 0 | 0 / 0 | 0.0 |
| 07/05 | 海盜 | 1.1 / 5 | 0 / 1 | 0.0 |
| 07/01 | 紅襪 | 2.1 / 0 | 1 / 2 | 4.3 |
| 06/26 | 金鶯 | 2.2 / 1 | 5 / 3 | 20.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|紐約大都會
Sean Manaea
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/09 | 海盜 | 7.0 / 1 | 11 / 0 | 14.1 |
| 08/04 | 守護者 | 6.0 / 2 | 7 / 5 | 10.5 |
| 07/29 | 勇士 | 6.0 / 2 | 4 / 2 | 6.0 |
| 07/24 | 道奇 | 6.0 / 1 | 3 / 2 | 4.5 |
| 07/18 | 費城人 | 4.2 / 4 | 7 / 2 | 15.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/16







